SOL Instruments
Система мониторинга нанесения покрытий
ЕМ спектрофотометр ESCORT SM создан специально для измерения характеристик оптических покрытий в вакуумных напылительных установках различных типов. Комплекс ESCORT SM предназначен для построения на его базе системы оптического контроля: он позволяет измерять толщину нанесения оптического материала с точностью до 0,2 нм.
Специализированный спектрофотометр ESCORT SM — это высокоточный и надежный инструмент, не имеющий аналогов на рынке, в основе которого использованы новейшие разработки спектрального оборудования и прецизионных измерительных систем.
Измерения во времени на выбранной длине волны.
Подключение к локальной компьютерной сети предприятия.
Несмотря на то, что спектрофотометр ESCORT SM обеспечивает выполнение всех своих функций при автономной работе, к нему могут быть подключены следующие внешние устройства:
компьютерная мышь для повышения удобства пользования графическим интерфейсом внутреннего программного обеспечения;
Вместе с внешним персональным компьютером поставляется специализированное программное обеспечение или программное обеспечение по спецификации заказчика.
| Характеристика | Канал S125 | Канал М450 |
|---|---|---|
| Спектральный прибор: | спектрограф | монохроматор с двойной дисперсией |
| Фокусное расстояние спектрального прибора: | 125 мм | 450 мм (225 x 2) |
| Спектральный диапазон: | от 380 до 1100 нм | от 380 до 850 нм |
| Спектральные щели спектрального прибора: | фиксированная, шириной 0.04 мм |
переменные, шириной от 0.2 до 2 мм |
| Выделяемый спектральный интервал: | от 1.35 до 3.4 нм | от 0.3 до 3 нм |
| Минимальное время измерения сигнала: | 2 мс/спектр | 2 мс/точка |
| Минимальный шаг спектрального сканирования: | 0.37 нм/пиксель | 0.1 нм |
| Абсолютная погрешность установки длины волны: | ±0.4 нм | ±0.2 нм |
| Воспроизводимость установки длины волны: | ±0.2 нм | ±0.1 нм |
| Уровень мешающего излучения: | 0.1 % (на λ = 450 нм) | 0.005 % (на λ = 400 нм) |
| Фотометрический шум: | 0.07 % | 0.015 % |
| Фотометрическая точность: | ±0.5 % | ±0.2 % |
| Фотометрическая воспроизводимость (сходимость, повторяемость): | ±0.15 % | ±0.05 % |
| Приемники излучения: | CCD | ФЭУ |
| Возможность измерения спектра эмиссии: | да | нет |
| Ввод излучения в спектральный прибор: | оптическое волокно | оптическое волокно |
| Тип синхронизации: | внешняя; внутренняя | внешняя; внутренняя |
| Порты для подключения дополнительных внешних устройств: | Ethernet, USB, RS 232, VGA, PS/2 | Ethernet, USB, RS 232, VGA, PS/2 |
| Габариты: | 483 x 600 x 177 мм | 483 x 600 x 177 мм |
| Вес: | 25 кг | 25 кг |
| Энергопотребление: | 230 В, 50 Гц, 200 В•А | 230 В, 50 Гц, 200 В•А |
Малогабаритная настольная установка магнетронного напыления PicoVAC mini предназначена […]
Запрос цены Подробнее
Вакуумные технологические установке на базе платформы PicoVAC PRO предназначены […]
Запрос цены Подробнее