Китай
Высокоскоростной СЭМ с катодом Шоттки. Универсальное решение для исследований в микроэлектронике и биологии.
HEM6000 представляет собой высокоскоростной сканирующий электронный микроскоп, предназначенный для крупномасштабной и кросс-масштабной визуализации образцов. Прибор сочетает исключительную скорость сканирования до 2×100 Мпикс/с с сохранением высокого разрешения на уровне 0.9 нм (в режиме STEM).
Высокая производительность обеспечивается за счет ряда передовых технологий, включая электронную пушку высокой яркости, высокоскоростную полностью электростатическую систему отклонения луча, иммерсионный электромагнитный объектив и технологию торможения пучка на предметном столике. Широкий диапазон ускоряющих напряжений — от 100 В до 30 кВ — позволяет гибко настраивать параметры съемки для различных задач.
Автоматизированный рабочий процесс, включающий автоматическую загрузку образцов и съемку, делает получение высококачественных изображений больших площадей максимально эффективным. Скорость визуализации микроскопа HEM6000 более чем в 5 раз превышает скорость стандартных автоэмиссионных сканирующих электронных микроскопов.
Промышленное производство полупроводников
Исследования в области наук о жизни
Материаловедение
Геология
![]() |
![]() |
| Чип (металлический слой) / 116x / BSE / 120 нc | Чип (слой устройств) / 2000x / BSE / 40 нc |
![]() |
![]() |
| Чип (металлический слой) / 1200x / BSE / 120 нс | Чип (слой устройств) / 1200x / BSE / 120 нс |
![]() |
![]() |
| Биологический срез / 9500x / BSE / 120 нс | Биологический срез / 10000x / BSE / 120 нс |
![]() |
![]() |
| Биологический срез / 10000x / BSE / 120 нс | Биологический срез / 116x / BSE / 120 нс |
![]() |
![]() |
| Клубочек (почки) / 1,800x / BSE / 120 нс | Срез яичка / 9,500x / BSE / 120 нс |
![]() |
![]() |
| Патологический срез почки / 40000X / STEM / 320 нс | Патологический срез почки / 38,571x / STEM / 320 нс |
![]() |
![]() |
| Слой поликремния | Слой металлизации |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1.3 нм @ 3 кВ (SE); 1.5 нм @ 1 кВ (SE); 1.9 нм @ 3 кВ (BSE); 2.3 нм @ 1 кВ (BSE); 0.9 нм @ 30 кВ (STEM) |
| Ускоряющее напряжение | 100 В – 6 кВ (режим торможения) 6 кВ – 30 кВ (обычный режим) |
| Увеличение | 66 – 1 000 000 x |
| Тип электронной пушки | Высокояркая пушка с автоэмиссией на основе эффекта Шоттки |
| Тип объектива | Иммерсионный электромагнитный композитный объектив |
| Система отклонения | Электростатический отклонятель |
| Вакуумная система | Полностью автоматическое управление, безмасляная система |
| Мониторинг образца | Горизонтальная камера в камере образца; вертикальная камера в камере смены |
| Макс. размер образца | Диаметр 4 дюйма |
| Тип | Моторизованный, 3-осевой (опционально пьезоэлектрический) |
| Ход | Ось X, Y: 110 мм;
Ось Z: 16 мм |
| Точность повторного позиционирования | Ось X: ±0.6 мкм;
Ось Y: ±0.3 мкм |
| Смена образца | Полностью автоматическая |
| Время смены образца | < 15 мин |
| Очистка камеры смены | Полностью автоматическая плазменная очистка |
| Время задержки на пиксель | 10 нс/пиксель |
| Скорость захвата изображения | 2 x 100 Мпикс/с |
| Размер изображения | 24K x 24K |
| Стандартная комплектация | Внутрилинзовый (In-lens) гибридный электронный детектор |
| Опции | Детектор обратнорассеянных электронов с низким углом сбора; Внутрилинзовый (In-lens) детектор обратнорассеянных электронов с высоким углом сбора; Детектор прошедших электронов для светнопольной визуализации (STEM BF); Детекторы прошедших электронов для темнопольной визуализации (STEM HADF/MADF/LADF); Пьезоэлектрический столик; Режим большого поля с высоким разрешением; Плазменная система очистки камеры образца; Система загрузки образцов диаметром 6 дюймов; Активный виброзащитный стол; ПО: ИИ-шумоподавление, сшивка больших изображений, 3D-реконструкция |
| Язык интерфейса | Китайский |
| Операционная система | Windows |
| Навигация | Оптическая навигация, жесты для быстрой навигации |
| Автоматические функции | Автоматическое распознавание образца, автоматический выбор области и съемка, автоматическая настройка яркости и контраста, автоматическая фокусировка, автоматическая коррекция астигматизма |
