В производстве полупроводников методы измерения металлических загрязнений делятся на две категории:
Онлайн-методы (In Line): Измерения проводятся непосредственно на кремниевой пластине без подготовки образцов.
Офлайн-методы (Off Line): Требуется предварительная подготовка образцов в лабораторных условиях.
Онлайн-методы измерения металлических загрязнений в полупроводниковом производстве
- EDX (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy): Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.
 - SPV (Surface Photo Voltage): Метод поверхностного фотонапряжения.
 - TRXF (Total Reflection X-ray Fluorescence): Рентгенофлуоресцентный анализ в режиме полного отражения.
 
| Метод измерения (In Line) | EDX | SPV | TRXF | 
| Физический принцип | Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия: анализ элементов через рентгеновское излучение. | Измерение длины диффузии неосновных носителей, связанной с временем жизни. | Рентгеновская флуоресценция элементов на поверхности при возбуждении под малым углом. | 
| Воздействие на образец | Нет, неразрушающий метод. | Нет, неразрушающий метод. | Нет, неразрушающий метод. | 
| Анализ поверхности | Несколько нм. | 1 мм. | 1 см². | 
| Глубина зондирования | 10²–10⁴ нм. Элементы после Na в таблице Менделеева. | 10–150 мкм. | 1 нм. | 
| Область анализа | Качественные результаты: идентификация основных соединений частиц до 1% состава. | Все электрически активные металлы в объеме. Заряд в оксиде кремния. | Элементы после Na в таблице Менделеева. | 
| Предел обнаружения | — | 5×10⁹ ат/см³. | Fe: 5×10⁹ ат/см². | 
| Характеристики образца | Голая/структурированная пластина. Требуется локализация частиц для анализа состава. | Голая пластина. Требуется активация. Fe идентифицируется при измерениях до и после отжига. | Голая пластина. | 
| Результаты | Рентгеновский спектр элементов в материале. | Длина диффузии. Качественный анализ только для Fe на P-подложке. Точки/картография. | Поверхностная концентрация. Точки/картография. | 
Офлайн-методы измерения металлических загрязнений в полупроводниковом производстве
- IC (Ion Chromatography): Ионная хроматография.
 - ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy): Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.
 - VPD-TXRF (Vapour Phase Decomposition TXRF): Метод газофазного разложения с последующим рентгенофлуоресцентным анализом.
 - VPD-ICP-MS (Vapour Phase Decomposition ICP-MS): Газофазное разложение с масс-спектрометрией ICP-MS.
 
| Метод измерения (Off Line) | IC | ICP-MS | VPD-TXRF | VPD-ICPMS | 
| Физический принцип | Переменное время удерживания анионов на колонке. | Масс-спектрометрия с источником индуктивно-связанной плазмы. | Аналогичен TXRF с подготовкой VPD для интеграции поверхности пластины. | Аналогичен ICP-MS с подготовкой VPD для интеграции поверхности пластины. | 
| Воздействие на образец | Разрушающий метод (анализируется жидкость с анионами). | Разрушающий метод (анализируется жидкость с металлами). | Разрушающий метод (анализируется жидкость с металлами). | Разрушающий метод (анализируется жидкость с металлами). | 
| Анализ поверхности | Требуется подготовка образца. | Требуется подготовка образца. | Голая пластина. | Голая пластина. | 
| Глубина зондирования | Не применяется. | Не применяется. | 1 нм – 1 мкм. | 1 нм – 1 мкм. | 
| Область анализа | Анионы: F⁻, Cl⁻, NO₃⁻, PO₄³⁻, ацетат. | Все элементы таблицы Менделеева. | Элементы после Na в таблице Менделеева. | Все элементы таблицы Менделеева. | 
| Предел обнаружения | Несколько ppt (в зависимости от подготовки образца). | Несколько ppt (в зависимости от подготовки образца). | Fe: 10⁷ At/см². | Fe: 10⁷ At/см². | 
| Характеристики образца | Химикаты, экстракция из материалов. Загрязнение воздуха молекулами. | Химикаты. Требуется подготовка образца с удалением матрицы для повышения чувствительности. | Голая пластина с нативным оксидом или толстым оксидом (подготовка парами HF для растворения SiO₂). | Голая пластина с нативным оксидом или толстым оксидом (подготовка парами HF для растворения SiO₂). | 
| Результаты | Концентрация загрязнений в растворе (ppt или ppb). | Концентрация загрязнений в растворе (ppt или ppb). | Среднее значение металлического загрязнения на пластине. | Среднее значение металлического загрязнения на пластине. | 
Офлайн-методы измерения металлических загрязнений в полупроводниковом производстве (дополнительные методы)
- SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy): Вторично-ионная масс-спектрометрия.
 - XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy): Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
 - Auger (Auger Electron Spectroscopy): Оже-электронная спектроскопия.
 
| Метод измерения (Off Line) | SIMS | XPS | Auger | 
| Физический принцип | Аргонное распыление и ионизация частиц в образце с последующим масс-спектрометрическим анализом. | Спектроскопия фотоэлектронов, возбужденных рентгеновским излучением. Химические связи влияют на сигнал. | Анализ Оже-электронов, характерных для элементов в образце. | 
| Воздействие на образец | Разрушающий метод (распыление образца). | Не всегда разрушающий. | Не всегда разрушающий. | 
| Анализ поверхности | > 10 мкм². | Площадь анализа: 15 мкм. | Размер пятна: 8 нм. | 
| Глубина зондирования | 20 нм – 10 мкм. | 0.4–10 нм. Возможно распыление для послойного анализа. | 0.4–10 нм. Возможно распыление для послойного анализа. | 
| Область анализа | Все элементы. | Все элементы. | Все элементы. | 
| Предел обнаружения | Чувствительность зависит от элемента: от ppb до ppm. | >0.5% атомной массы. | >0.5% атомной массы. | 
| Характеристики образца | Голые пластины с имплантатами, пленками или структурированные пластины (при наличии специальных макросов). Малые образцы. | Голые/структурированные пластины, малые образцы (распознавание по файлам KLA). | Голые/структурированные пластины, малые образцы. | 
| Результаты | Элементный анализ с количественным определением (требуются калибровочные стандарты). | Точечный/поверхностный анализ, элементный состав, карты химических состояний (типы связей). | Точечный/поверхностный анализ, элементный состав, карты распределения элементов. | 
Классификация по принципу измерения
Методы также делятся на две группы по принципу действия:
- Прямое измерение химической концентрации металлов на поверхности пластины. Применяется при загрязнениях, локализованных на поверхности.
 - Косвенное измерение электрической активности в объемном кремнии (анализ времени жизни носителей заряда). Используется для оценки диффузии металлов в кремний после термической обработки.
 

DLTS: Deep-Level Transient Spectroscopy (спектроскопия глубоких уровней).
TXRF: Total Reflection X-ray Fluorescence (рентгенофлуоресцентный анализ в режиме полного отражения).
ToF-SIMS: Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (метод масс-спектрометрии, который исследует химический состав и структуру внешней поверхности).
VPD: Vapor Phase Decomposition (газофазное разложение).
            
			


.png)