KYKY
Диодные и триодные магниторазрядные (гетеро-ионные) насосы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Насосы семейства 3L предназначены для откачки газовых смесей, содержащих инертные газы (аргон). Насосы семейства 2L имеют низкую срорость откачки аргона и других инертных газов
Магниторазрядные насосы 2L-200, 2L-400, 3L-200, 3L-400 дополнительно оснащены кожухом с встроенными нагревательными элементами для прогрева насосов (напряжение питания нагревательных элементов кожухов – 220 В 50 Гц).
Перед включением магниторазрядного насоса необходимо создать предварительный вакуум. Далее магниторазрядный насос работает самостоятельно, дополнительный насос не требуется.
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВА 2L и 3L насосов:
Насос со снятым кожухом для прогрева | Кожухи для прогрева смонтированы на насос |
ЗАВИСИМОСТЬ БЫСТРОТЫ ОТКАЧКИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСОВ 2L, 3L
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ 2L, 3L
Параметр / Характеристика | Ед.изм. | 2L-25 | ЗL-25 | 2L-50 | ЗL-50 | 2L-100 | ЗL-100 |
Присоединительный фланец | мм | CF35 | CF35 | CF100 | CF100 | CF150 | CF150 |
Наибольшая быстрота действия по воздуху | л/c | 22 | 21 | 65 | 55 | 120 | 110 |
Наибольшая быстрота действия по аргону | л/c | 0.З | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 |
Стартовое давление *) | Па | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) |
Предельное остаточное давление | Па | ≤7×10-8 | ≤7×10-8 | ≤7×10-8 | ≤7×10-8 | ≤7×10-8 | ≤7×10-8 |
Макс. температура прогрева (с магнитами) | °C | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
Макс. температура прогрева (без магнитов) | °C | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
Рабочее напряжение на аноде | кВ | 7 | -5 | 7 | -5 | 7 | -5 |
Кол-во электродных блоков | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Масса, кг | кг | 8 | 8 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Наличие кожуха для обогрева | – | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Блок питания | – | 2LD-400A, 2LD-400C | 3LD-400C | 2LD-400A, 2LD-400C | 3LD-400C | 2LD-400A, 2LD-400C | 3LD-400C |
Параметр / Характеристика | Ед.изм. | 2L-200B | 2L-200C | 2L-400 | ЗL-400 | 2L-400C | ЗL-400С |
Присоединительный фланец | мм | CF150 | CF150 | CF150 | CF150 | CF150 | CF150 |
Наибольшая быстрота действия по воздуху | л/c | 2З0 | 220 | 450 | 420 | 450 | 420 |
Наибольшая быстрота действия по аргону | л/c | 24 | 24 | 45 | 85 | 45 | 85 |
Стартовое давление *) | Па | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | ≤5×10-4 **) | |
Предельное остаточное давление | Па | ≤2.7×10-8 | ≤1×10-8 | ≤2.7×10-8 | ≤2.7×10-8 | ≤1×10-8 | ≤1×10-8 |
Макс. температура прогрева (с магнитами) | °C | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
Макс. температура прогрева (без магнитов) | °C | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
Рабочее напряжение на аноде | кВ | 7 | 7 | 5 | -5 | 5 | -5 |
Кол-во электродныч блоков | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг | кг | 100 | 100 | 15З | 15З | 15З | 15З |
Наличие кожуха для обогрева | – | есть (220В 5Гц) | есть (220В 5Гц) | есть (220В 5Гц) | есть (220В 5Гц) | есть (220В 5Гц) | есть (220В 5Гц) |
Блок питания | – | 2LD-400A, 2LD-400C | 2LD-400A, 2LD-400C | 2LD-400A, 2LD-400C | 3LD-400C | 2LD-400A, 2LD-400C | 3LD-400C |
Примечания:
*) |
Стартовое давление – давление, до которого необходимо откачать вакуумную камеру/систему перед включением магниторазрядного насоса. Стартовое давление может заметно различаться в зависимости от условий эксплуатации насоса, объема вакуумной камеры и других условий. |
**) |
В случае, если объем вакуумной камеры/системы не очень велик, магниторазрядные насосы 2L, 3L могут быть включены при давлении 1×10-2 Па. Предполагается, что в этом случае магниторазрядный насос достаточно быстро достигнет давлений ниже 1×10-3 Па. Однако, возможно, пуск насоса придется придется повторить несколько раз: блок питания может отключиться из-за перегрузки. В случае, если объем камеры достаточно велик, рекомендуется предварительно откачать систему турбомолекулярным насосом до давлений 5×10-4 Па. |