ЭМТИОН
Две пары катушки
Двухосевая катушка Гельмгольца — это устройство, состоящее из двух пар идентичных круглых катушек. Каждая пара расположена вдоль одной из двух взаимно перпендикулярных осей (например, X и Y, или X и Z). Пропуская ток через соответствующие пары катушек, устройство генерирует однородное магнитное поле с заданными компонентами вдоль этих двух осей, реализуя тем самым двумерное векторное магнитное поле. Конфигурация катушек может быть адаптирована под требования заказчика: изменение диаметра катушек, требуемой напряжённости магнитного поля, времени работы, конструктивных особенностей и системы охлаждения (воздушное или водяное).


Каждая пара катушек в двухосевой системе функционирует как классическая одноосевая катушка Гельмгольца вдоль своей оси. Пары катушек ортогональны друг другу (например, одна пара вдоль оси X, другая — вдоль оси Y или Z). Каждая пара состоит из двух идентичных круглых катушек с номинальным радиусом R, расстояние между которыми в паре равно R. Катушки в паре имеют одинаковое количество витков и пропускают равный ток в одном направлении. Линейная зависимость между током и величиной поля сохраняется для каждой оси независимо. Комбинируя поля, создаваемые двумя ортогональными парами, система генерирует результирующее однородное векторное магнитное поле в двумерной плоскости.

Платформа для размещения катушки. Доступно 2 варианта: стационарная и поворотная платформы. Поворотная платформа позволяет производить поворот катушки на 360°. Доступны варианты как с ручным, так и автоматическим поворотом.
| Модель катушки | Радиус (см) | Магнитное поле в центре (Gs) | Мощность (Вт) — 1D / 2D / 3D | Вес (1D) (кг) | 
|---|---|---|---|---|
| MTLY30-50 | 30 | 50 | 400/600/900 | 58 | 
| MTLY30-10 | 30 | 10 | 85/120/160 | 33 | 
| MTLY30-1 | 30 | 1 | 2009/10/15 | 24 | 
| MTLY25-1000 | 25 | 1000 | 5.5K | 400 | 
| MTLY25-500 | 25 | 500 | 2.7K | 215 | 
| MTLY25-300 | 25 | 300 | 1.7/3.7/7.1K | 140 | 
| MTLY25-200 | 25 | 200 | 1.1/2.2/4.0K | 105 | 
| MTLY25-100 | 25 | 100 | 0.6/1.0/1.6K | 64 | 
| MTLY25-50 | 25 | 50 | 270/430/650 | 44 | 
| MTLY25-10 | 25 | 10 | 60/80/115 | 26 | 
| MTLY25-1 | 25 | 1 | 2006/8/9 | 20 | 
| MTLY20-500 | 20 | 500 | 1.8K | 140 | 
| MTLY20-300 | 20 | 300 | 1.1/2.6/5.4K | 96 | 
| MTLY20-200 | 20 | 200 | 0.7/1.6/3.1K | 69 | 
| MTLY20-100 | 20 | 100 | 350/670/1200 | 44 | 
| MTLY20-50 | 20 | 50 | 170/340/600 | 30 | 
| MTLY20-10 | 20 | 10 | 40/60/90 | 19 | 
| MTLY20-5 | 20 | 5 | 20/30/40 | 18 | 
| MTLY20-1 | 20 | 1 | 2004/5/8 | 15 | 
| MTLY15-300 | 15 | 300 | 0.6/1.7/3.8K | 56 | 
| MTLY15-200 | 15 | 200 | 0.4/1.0/2.1K | 42 | 
| MTLY15-100 | 15 | 100 | 200/420/800 | 28 | 
| MTLY15-50 | 15 | 50 | 100/190/340 | 20 | 
| MTLY15-10 | 15 | 10 | 21/36/54 | 13 | 
| MTLY15-1 | 15 | 1 | 5 | 10 | 
| MTLY10-200 | 10 | 200 | 170/560/1300 | 21 | 
| MTLY10-100 | 10 | 100 | 90/220/460 | 15 | 
| MTLY10-50 | 10 | 50 | 50/120/250 | 11 | 
| MTLY10-10 | 10 | 10 | 9/24/50 | 3.2 | 
| MTLY7-100 | 7 | 100 | 50/150/310 | 8.5 | 
| MTLY7-50 | 7 | 50 | 24/75/170 | 7 | 
| MTLY7-10 | 7 | 10 | 5/15/35 | 4.6 | 
                                  Безгелиевый криостат с рефрижератором растворения серии DR – это […]
Запрос цены Подробнее
                                  Керр микроскоп серии YP-1407 – это система для локального […]
Запрос цены Подробнее
                                  Вибрационный магнитометр представляет собой высокочувствительный инструмент для определения […]
Запрос цены Подробнее