ЭМТИОН
Три пары катушек
Трехосевая катушка Гельмгольца состоит из 3 пар катушек, расположенных вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Она позволяет одновременно генерировать однородные магнитные поля в направлениях осей X, Y или Z. Конфигурация катушек может быть адаптирована под конкретные требования: изменение диаметра, требуемую напряженность магнитного поля, время работы, конструктивные особенности и систему охлаждения (воздушное или жидкостное).
В поперечном сечении в центре катушки Гельмгольца линии магнитного поля распределены равномерно. Пространство между двумя катушками создает зону с приблизительно однородным полем (на иллюстрации центральная ось катушек продольная).
Измерение свойств магнитных материалов.
Создание эталонных магнитных полей.
Активная защита от помех и моделирование геомагнитной среды.
Научные эксперименты, связанные с изучением магнитных полей.
Платформа для размещения катушки. Доступно 2 варианта: стационарная и поворотная платформы. Поворотная платформа позволяет производить поворот катушки на 360°. Доступны варианты как с ручным, так и автоматическим поворотом.
Модель | Номинальный диаметр (мини-ось) | Напряжённость поля в центре (Гс) | Объём однородности (1%) | Объём однородности (0,1%) | Мощность мини-оси (Вт) | Мощность макс. оси (Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|
3MTLY30-50s | 600 мм | 50 | Sφ150 мм | Sφ85 мм | 420 | 1700 |
3MTLY30-10s | 600 мм | 10 | Sφ150 мм | Sφ85 мм | 85 | 350 |
3MTLY30-1s | 600 мм | 1 | Sφ150 мм | Sφ85 мм | 10 | 30 |
3MTLY25-300s | 500 мм | 300 | Sφ125 мм | Sφ70 мм | 1750 | 12500 |
3MTLY25-200s | 500 мм | 200 | Sφ125 мм | Sφ70 мм | 1150 | 7800 |
3MTLY25-100s | 500 мм | 100 | Sφ125 мм | Sφ70 мм | 580 | 3100 |
3MTLY25-50s | 500 мм | 50 | Sφ125 мм | Sφ70 мм | 300 | 1350 |
3MTLY25-10s | 500 мм | 10 | Sφ125 мм | Sφ70 мм | 60 | 220 |
3MTLY25-1s | 500 мм | 1 | Sφ125 мм | Sφ70 мм | 6 | 15 |
3MTLY20-300s | 400 мм | 300 | Sφ100 мм | Sφ55 мм | 1150 | 10400 |
3MTLY20-200s | 400 мм | 200 | Sφ100 мм | Sφ55 мм | 750 | 5800 |
3MTLY20-100s | 400 мм | 100 | Sφ100 мм | Sφ55 мм | 380 | 2350 |
3MTLY20-50s | 400 мм | 50 | Sφ100 мм | Sφ55 мм | 190 | 1000 |
3MTLY20-10s | 400 мм | 10 | Sφ100 мм | Sφ55 мм | 40 | 120 |
3MTLY20-1s | 400 мм | 1 | Sφ100 мм | Sφ55 мм | 4 | 12 |
3MTLY15-300s | 300 мм | 300 | Sφ75 мм | Sφ40 мм | 650 | 7500 |
3MTLY15-200s | 300 мм | 200 | Sφ75 мм | Sφ40 мм | 430 | 4300 |
3MTLY15-100s | 300 мм | 100 | Sφ75 мм | Sφ40 мм | 220 | 1200 |
3MTLY15-50s | 300 мм | 50 | Sφ75 мм | Sφ40 мм | 110 | 520 |
3MTLY15-10s | 300 мм | 10 | Sφ75 мм | Sφ40 мм | 22 | 80 |
3MTLY15-1s | 300 мм | 1 | Sφ75 мм | Sφ40 мм | 3 | 7 |
3MTLY10-200s | 200 мм | 200 | Sφ50 мм | Sφ25 мм | 200 | 2000 |
3MTLY10-100s | 200 мм | 100 | Sφ50 мм | Sφ25 мм | 95 | 750 |
3MTLY10-50s | 200 мм | 50 | Sφ50 мм | Sφ25 мм | 50 | 300 |
3MTLY10-10s | 200 мм | 10 | Sφ50 мм | Sφ25 мм | 10 | 45 |
3MTLY7-100s | 140 мм | 100 | Sφ35 мм | Sφ20 мм | 50 | 500 |
3MTLY7-50s | 140 мм | 50 | Sφ35 мм | Sφ20 мм | 25 | 220 |
3MTLY7-10s | 140 мм | 10 | Sφ35 мм | Sφ20 мм | 5 | 30 |
Безгелиевый криостат с рефрижератором растворения серии DR – это […]
Запрос цены ПодробнееВибрационный магнитометр представляет собой высокочувствительный инструмент для […]
Запрос цены ПодробнееКерр микроскоп серии YP-1407 – это система для локального […]
Запрос цены Подробнее