Оптические столы и лабораторные боксы
Clean Booth
Чистый бокс
Мобильный чистый бокс для оптических столешниц

220 В / 60 ГцВходное напряжение
< 60 ДБУровень шума
Описание
Чистый бокс - это портативная чистая комната, установленная с высокоэффективным фильтром (HEPA),удаляющим не менее 99,97% взвешенных в воздухе частиц диаметром от 0,3 мкм. Уровень чистоты бокса определяется количеством частиц на кубический метр при заданном размере частиц.

Особенности
Бокс можно перемещать. Подаваемый воздух очищает HEPA-фильтр.
Технические характеристики
Clean Booth
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Конструкция | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | согласно запросу | ||||||||||||
| Рама | Алюминиевый профиль | ||||||||||||
| Стенки | Антистатические виниловые шторы | ||||||||||||
| Двери | Складные / Раздвижные / Полосками / На молнии | ||||||||||||
| Освещение | LED | ||||||||||||
| Входное напряжение | 220 В / 60 Гц | ||||||||||||
| Фильтрация | |||||||||||||
| L | S | ||||||||||||
| Размеры | 1180 x 580 x 330 мм | 580 x 580 x 330 мм | |||||||||||
| Производительность (CMM) | Высокая: 18 CMM, Средняя: 15 CMM , Низкая: 10 CMM | Высокая: 9 CMM , Средняя: 7 CMM, Низкая: 5 CMM | |||||||||||
| Скорость воздушного потока (м/с) | Высокая: 0.45 м/с, Средняя: 0.35 м/с, Низкая: 0.25 м/с | ||||||||||||
| HEPA фильтр | Удаление как минимум 99.97% частиц с размером от 0.3 мкм | ||||||||||||
| Уровень шума | < 60 ДБ | ||||||||||||
Применение
Организация локального рабочего пространства для экспериментов с контролем содержания аэрозольных частиц.
Материалы
Все материалы (1)Обсудить конфигурацию
Обсудим вашу задачу
Укажите образцы, метод и условия измерений. Подберём конфигурацию и состав оборудования.
