Csi-Lab
Фотоэмиссионная электронная микроскопия
MM-ARPES представляет собой следующее поколение ARPES-систем (Momentum Microscope), принцип работы которых коренным образом отличается от традиционных фотоэмиссионных спектрометров. В основе метода лежит явление фотоэффекта — при облучении поверхности образца ультрафиолетовым излучением происходит испускание фотоэлектронов, энергия и импульс которых несут информацию об электронной структуре материала.
Ключевое отличие MM-ARPES от традиционных систем заключается в использовании метода фотоэмиссионной электронной микроскопии (PEEM) для одновременного получения полной карты обратного пространства (k-пространства) для каждой точки реального пространства на образце. Это позволяет преодолеть основное ограничение классических ARPES-систем, требующих последовательного сканирования по углам.
Система обеспечивает беспрецедентную эффективность сбора данных и идеально подходит для исследования неоднородных образцов и наноразмерных объектов, позволяя проводить быструю характеристику электронной структуры микронных и субмикронных объектов.
| Основная аналитическая камера | Материал и конструкция | Нержавеющая сталь SUS316L, слой μ-металла |
| Остаточное магнитное поле | Тип. ≤10 мГс | |
| Предельный вакуум | ≤ 5×10⁻¹¹ мбар (после длительного прогрева) | |
| Анализатор энергии | Тип | Полусферический анализатор R150-MM |
| Средний радиус анализатора | 150 мм | |
| Энергетический диапазон | 1 эВ ~ 1500 эВ | |
| Проходящая энергия (Pass Energy) | 1~200 эВ, несколько на выбор | |
| Энергетическое разрешение | ≤ 25 мэВ (MM-ARPES); ≤ 10 мэВ (Spectroscopy) | |
| Пространственное разрешение | ≤ 50 нм (в режиме PEEM) | |
| Угловое разрешение | ≤ 0.1° | |
| Режимы работы линзы | PEEM, MM-ARPES, Spectroscopy-APPES (in-situ переключение) | |
| Угловое поле зрения | ±90° | |
| Размер поля обзора | 2 мкм ~ 1000 мкм | |
| Минимальная апертура поля | 2 мкм | |
| Режимы сбора данных | Фиксированный режим, режим сканирования | |
| Криогенный столик для образца | Тип | 6-осевой криогенный столик открытого цикла |
| Минимальная температура | Тип. 15 К | |
| Способ охлаждения | Открытый цикл | |
| Линейное перемещение | XYZ; ход ±5 мм | |
| Вращение | PTA; диапазон ±2°, ±2°, ±5° | |
| Управление | Полная моторизованный привод, ПЛК | |
| Ультрафиолетовый источник | Модель / Тип | VUV430-AF-MONO и аналоги |
| Световой поток на образце | 6×10¹¹ фотонов/сек | |
| Применимые газы | He, Kr, Xe и др. | |
| Источник возбуждения | Твердотельный ВЧ-источник | |
| Монохроматор | Тороидальная решётка или двухкристальный монохроматор | |
| Промежуточная камера | Материал | Нержавеющая сталь 316L (исполнение на заказ) |
| Функции | Передача и хранение образцов, ионная очистка (Ar⁺), отжиг | |
| Загрузочная камера | Материал | Нержавеющая сталь 316L (исполнение на заказ) |
| Функции | Быстрая загрузка, многопозиционное хранение, соединение с перчаточным боксом | |
| Нагрев потоком горячего воздуха; макс. 200°C | ||
| Система управления | Реальное отображение вакуума, управление и защита системы | |
Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (РФЭС, XPS) состоит из основной […]
Запрос цены Подробнее
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS) – это метод анализа […]
Запрос цены Подробнее
Компания «ЭМТИОН» рада сообщить об успешном вводе в […]
Запрос цены Подробнее